Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10062 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Using of SolidWorks for simulation of screw puller of bearings |
Other Titles: | Застосування SolidWorks для моделювання гвинтового знімача підшипників |
Authors: | Rudyk, Oleksandr Yuhymovych Kaplun, Pavlo Vitaliyovych Solovyov, Ruslan Volodymyrovych |
Keywords: | puller of bearings;collet;SolidWorks Simulation;static strength;stress;displacement;deformation |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | Perfect Publishing. – Toronto, Canada |
Citation: | Rudyk O. Yu. Using of SolidWorks for simulation of screw puller of bearings / O. Yu. Rudyk, P. V. Kaplun, R. V. Solovyov // World science: problems, prospects and innovations : Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. – Toronto, Canada, 2021. – P. 185-191. – URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/ |
Abstract: | The application of SolidWorks Simulation is considered for calculations on static strength of a collet of the screw puller of ball radial single-row bearings of a cranked shaft. The results of calculations of the dependence of stresses, displacements, deformation and margin of strength on static loads according to the theory of specific energy of shape change are presented. |
URI: | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10062 |
UDC: | 629.113 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rudyk.Статья1.doc | 728 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.