Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1739 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Засорнов, О.С. | - |
dc.contributor.author | Сарана, О.М. | - |
dc.contributor.author | Zasornoff, A.S. | - |
dc.contributor.author | Sarana, A.N. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T12:35:28Z | - |
dc.date.available | 2014-10-30T12:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Засорнов О. С. Моделювання процесу теплопередачі крізь пакет матеріалів для спеціального одягу і взуття / О.С. Засорнов, О. М.Сарана // Технологія і матеріалознавство швейних виробів : зб. наук. пр. / СНУ ім. Даля. – Луганськ, 2013. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1739 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню теплозахисних властивостей спеціальних матеріалів і моделюванню процесу теплопередачі крізь пакет матеріалів для спеціального одягу і взуття. Систему рівнянь теплопровідності з приєднаними до неї умовами однозначності замінено кінцево-різницевим аналогом. В результаті дослідження ряду матеріалів визначені їх теплофізичні показники і сформовано теплозахисний пакет. Побудовані температурні поля в пакеті, визначені певні теплозахисні показники пакету і прогнозована його поведінка в заданих умовах теплової дії. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | матеріал | uk_UA |
dc.subject | теплопередача | uk_UA |
dc.subject | пристрій | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесу теплопередачі крізь пакет матеріалів для спеціального одягу і взуття | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 687.03:687.16:677.017 | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра технології та конструювання швейних виробів |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.