Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1922 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Застосування інструментів маркетингових досліджень при реструктуризації мікроекономічних процесів регіону |
Authors: | Бойко, Р.В. |
Keywords: | реструктуризація;мікроекономічні процеси;регіон;маркетинг;маркетингові дослідження;маркетингові інструменти |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Бойко Р. В. Застосування інструментів маркетингових досліджень при реструктуризації мікроекономічних процесів регіону / Р. В. Бойко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2011. - № 1 (29). - С. 47-53. |
Abstract: | Стаття присвячена проблемам використання інструментів маркетингових досліджень вітчизняними підприємствами при вивченні ринку. Зазначено на недоліках та складності застосування закордонних методик в даному аспекті та наголошується на комплексному характері даної проблеми. This article is devoted to problems using tools of marketing research companies in the study of domestic market. Specified on the shortcomings and the complexity of the application of foreign techniques in this regard and emphasizes the complex nature of the problem. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1922 |
UDC: | 339.13 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOIKO1.doc | 57,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.