Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3460 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Назва: | Зміни у обліку реалізації основних засобів та іх вплив на фінансову звітність підприємств |
Автори: | Лопатовський, В.Г. |
Ключові слова: | основні засоби;реалізація необоротних активів;фінансова звітність;інвестиційна і операційна діяльність підприємства |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Хмельницький національний університет |
Бібліографічний опис: | Лопатовський В.Г. Зміни у обліку реалізації основних засобів та іх вплив на фінансову звітність підприємств / В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010.- № 5, т. 3. - С.227-230. |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто особливості змін у бухгалтерському обліку продажу основних засобів після введення в
дію П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Досліджено вплив цих змін на
фінансову звітність підприємств. The article examines the features of changes in the record-keeping of sale of the fixed assets after introduction in an action of position (standard) of record-keeping 27 the «Irreversible assets, intended for a sale, and halted activity». Investigational influence of these changes on the financial reporting of enterprises. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3460 |
УДК: | 657 |
Тип вмісту: | Стаття |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
58lop.pdf | 145,26 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.