Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3974 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазарчук, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Ткач, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T12:23:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-10T12:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Мазарчук, А.Ю. Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства [Текст] / А. Ю. Мазарчук, І. І. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, т. 4. – С. 336-339. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3974 | - |
dc.description.abstract | Досліджені структурні елементи інтелектуального капіталу, які безпосередньо пов’язані із процесом управління інтелектуальним капіталом підприємства. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | The structural elements of intellectual capital, what direct-coupled with a process managements of enterprise an intellectual capital are investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальний капітал | uk_UA |
dc.subject | структура інтелектуального капіталу | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | організаційний (структурний) капітал | uk_UA |
dc.subject | споживчий капітал | uk_UA |
dc.title | Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 658.153:658.382 | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2010 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
336-339.pdf | 287,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.