Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6649 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабашнюк, В.А. | - |
dc.contributor.author | Коробка, К.И. | - |
dc.contributor.author | Бобылев, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T07:36:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T07:36:10Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Кабашнюк В. А. Влияние микроклимата пещеры Золушка на показатели внешнего дыхания и гемодинамики / В. А. Кабашнюк, К.И. Коробка, А.В. Бобылев // Проблемы изучения, экологии и охраны пещер : тез. докл. V Всесоюз. совещ. по спелеологии и карстоведению. – Киев, 1987. – С. 135-136. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6649 | - |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.subject | спелеология | uk_UA |
dc.subject | гемодинамика | uk_UA |
dc.subject | внешнее дыхание | uk_UA |
dc.title | Влияние микроклимата пещеры Золушка на показатели внешнего дыхания и гемодинамики | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра фізичної терапії, ерготерапії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.jpg | 962,79 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
2.jpg | 931,57 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.