Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8466 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для міцнісних розрахунків |
Authors: | Трасковецька, Лілія Михайлівна Рудик, Олександр Юхимович Мазур, Сергій Петрович |
Keywords: | стенд діагностики коробок передач і ведучих мостів транспортних засобів,;вал натяжного пристрою;SolidWorks Simulation;напружено-деформований стан |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Житомирський державний технологічний університет |
Citation: | Трасковецька Л. М. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для міцнісних розрахунків / Л. М. Трасковецька, О. Ю. Рудик, С. П.Мазур // Тези доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2019» (18–20 квіт. 2019 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – C. 190-191. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8466 |
UDC: | 629.113 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
260_ZhytomyrIKT19_TraskMazurS2_F7.pdf | 380,66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.