Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8681 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | The impact of the SolidWorks Simulation network quality on the accuracy of the calculations |
Authors: | Rudyk, Oleksandr Yuhymovych Gonchar, Volodymyr Antonovych |
Keywords: | Amkodor-208 loader;hydraulic distributor;valve;SolidWorks Simulation;grid |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain |
Citation: | Rudyk O. Y. The impact of the SolidWorks Simulation network quality on the accuracy of the calculations / O. Y. Rudyk, V. A. Gonchar // The 1 st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (January 27-28, 2020) / Barca Academy Publishing - Barcelona, Spain, 2020. - P. 185-188. |
URI: | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8681 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
264_Barselona20_Gonchar_en.pdf | 282,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.