Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/875 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасічник, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T12:44:19Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T12:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Пасічник, О. А. Застосування математичних методів для аналізу чинників впливу на населення на різних стадіях міграції [Текст] / О. А. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 209-213. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/875 | - |
dc.description.abstract | Відображено можливість застосування методів факторного та регресійного аналізу для дослідження впливу чинників на населення на різних стадіях міграції. | uk_UA |
dc.description.abstract | Possibility of using methods of factor and regression analysis to investigate the influence of factors on the population in different stages of migration are reflected. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | факторні навантаження | uk_UA |
dc.subject | регресія | uk_UA |
dc.subject | метод головних компонент | uk_UA |
dc.title | Застосування математичних методів для аналізу чинників впливу на населення на різних стадіях міграції | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 314.742:330.4 | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Економічні науки - 2012 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pasichnik.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.