Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8878 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | SolidWorks як інноваційний засіб вивчення дисциплін автомобільного профілю |
Other Titles: | SolidWorks as an innovative means for studying the disciplines of automobile profile |
Authors: | Рудик, Олександр Юхимович Диха, Олександр Володимирович |
Keywords: | автомобільний транспорт;інформаційні технології;форсунка;клинопасовий варіатор;трансмісійна стійка;знімач шківа генератора;знімач втулок тракторів;знімач підшипників кочення;МАЗ-509;задній міст;ЗІЛ-130;КПП;СМД-31;теплообмінник |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | «Системні технології», «System technologies», DOI 10.34185/1562-9945-3-128-2020-03. |
Citation: | Рудик О. Ю. SolidWorks як інноваційний засіб вивчення дисциплін автомобільного профілю / О. Ю. Рудик, О. В. Диха // Системні технології : регіон. межвуз. зб. наук. пр. / Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2020. – Т. 3, № 128. – С. 21–23. |
Abstract: | Розроблена методика, яка використовує SolidWorks як засіб навчання з технічних дисциплін автомобільного профілю: твердотільне 3D проектування й моделювання вузлів і деталей автомобільної техніки та пристосувань на перших курсах навчання (SolidWorks); міцнісні, стійкісні, втомні та інші інженерні розрахунки цих вузлів і деталей – на наступних (SolidWorks-додатки). |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8878 |
UDC: | 378.14:629.331 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
272b_System_technologies_Rudyk_bezSokr.pdf | 709,98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.