Особливості визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердих тіл
| dc.contributor.author | Свідерський, В. П. | |
| dc.contributor.author | Яремчук, Василь Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T06:47:20Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T06:47:20Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-22 | |
| dc.description.abstract | У роботі показано, що визначивши експериментально КЛТР довільного твердого тіла, можна на основі закону Гука розрахувати деформації і напруги, які виникають в деталях та конструкціях за їх теплового розширення, що є досить важливим для використання при проєкту-ванні різноманітних інженерних конструкцій у різних галузях машино-будування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Свідерський В. П. Особливості визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердих тіл / В. П. Свідерський, В. С. Яремчук // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 105-109. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-330-397-0 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/12484 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | КЛТР | uk_UA |
| dc.subject | тверді тіла | uk_UA |
| dc.subject | нагрівання | uk_UA |
| dc.subject.bbk | C56 | uk_UA |
| dc.subject.udc | 001+378 | uk_UA |
| dc.title | Особливості визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердих тіл | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MASE-2022-109-113.pdf
- Розмір:
- 722.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: