Використання рентгенофлуоресцентного аналізу для встановлення залежності природи продуктів пострілу від складу елементів набою
| dc.contributor.author | Ярема, Денис Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T11:47:44Z | |
| dc.date.available | 2022-01-13T11:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз літературних джерел, що стосуються пороху та його складу. Проаналізовано та вибрано рентгенофлуоресцентний аналіз для дослідження пороху та продуктів пострілу. Досліджено якісний склад порохових зарядів.. Обґрунтовано та встановлено можливість використання рентренофлуоресцентного аналізатора для встановлення продуктів пострілу та елементів набою. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ярема Д. В. Використання рентгенофлуоресцентного аналізу для встановлення залежності природи продуктів пострілу від складу елементів набою : кваліфікаційна робота магістра : 161 Хімічна технологія та інженерія / Д. В. Ярема ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/11299 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | 161 Хімічні технології та інженерія | uk_UA |
| dc.subject | рентгенофлуоресцентний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | криміналістичне дослідження | uk_UA |
| dc.subject | пороховий заряд | uk_UA |
| dc.subject | зброя | uk_UA |
| dc.subject | порох | uk_UA |
| dc.subject | продукти пострілу | uk_UA |
| dc.title | Використання рентгенофлуоресцентного аналізу для встановлення залежності природи продуктів пострілу від складу елементів набою | uk_UA |
| dc.type | Магістерські роботи | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МР_ЯРЕМА_ХТIм-20-1_БIБЛ_РЕПОЗIТ.pdf
- Розмір:
- 2.27 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: