Кіберфізична система керування сонячними панелями з підвищеною ефективністю на підставі обробки та аналізу даних
| dc.contributor.author | Цибульський, Єгор Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T19:56:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T19:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є кіберфізична система керування сонячними панелями. Предметом дослідження є методи та алгоритми керування сонячними панелями, зокрема обробка, аналіз даних і прийняття рішень у межах кіберфізичної системи. Метою кваліфікаційної роботи магістра є розроблення та дослідження кіберфізичної системи керування сонячними панелями з підвищеною ефективністю на основі обробки та аналізу даних. | |
| dc.identifier.citation | Цибульський Є. В. Кіберфізична система керування сонячними панелями з підвищеною ефективністю на підставі обробки та аналізу даних : кваліфікаційна робота магістра : 123 Комп’ютерна інженерія / Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2026. 164 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/21019 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 123 Комп’ютерна інженерія | |
| dc.subject | кіберфізичні системи | |
| dc.subject | сонячна енергетика | |
| dc.subject | керування фотоелектричними системами, | |
| dc.subject | система прийняття рішень | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | максимальна потужність | |
| dc.subject | адаптивні алгоритми | |
| dc.subject | оптимізація енергії | |
| dc.title | Кіберфізична система керування сонячними панелями з підвищеною ефективністю на підставі обробки та аналізу даних | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Цибульський_КІ2м-24-1.pdf
- Розмір:
- 3.21 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: