Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області
| dc.contributor.author | Грипинська, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Лісова, Н.О. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T12:48:15Z | |
| dc.date.available | 2015-03-16T12:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Виділено етапи становлення соціального захисту в Україні залежно від цілей соціального захисту, методів та інституційного забезпечення. Окреслено проблеми сучасної системи соціального захисту в Україні та основні напрями розвитку. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the article allocated stage of development of social protection in Ukraine according to the objectives of social protection, methods and institutional support. Outlined the problems of the modern system of social protection in Ukraine and the main directions of development. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Грипинська, Н.В. Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області [Текст] / Н. В. Грипинська, Н. О. Лісова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 200-204. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2992 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | соціальний захист | uk_UA |
| dc.subject | соціальне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | еволюція | uk_UA |
| dc.subject | формування | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.subject.udc | 364(477) | uk_UA |
| dc.title | Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: