Особливості біологічних уражень ікон Чернігівського регіону
| dc.contributor.author | Антоненкова, Н.О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T12:20:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T12:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено мікологічний стан ікон музейних фондів Чернігівщини, акцентуючи увагу на біологічних ураженнях пліснявими грибами. Виявлено закономірності локалізації мікроміцетів на дерев’яній основі ікон та їх вплив на фарбовий шар, що спричиняє поступову деструкцію живопису. Для оцінки рівня мікробної контамінації використано експрес-метод визначення АТФ, який підтвердив наявність значних біологічних пошкоджень. Встановлено, що уражені ікони можуть становити загрозу для інших пам'яток, зберігаючи потенціал поширення грибкових інфекцій. Наголошено на необхідності подальших досліджень для ідентифікації видів мікроміцетів і розробки ефективних заходів профілактики та збереження культурної спадщини. | |
| dc.identifier.citation | Антоненкова Н.О. (2024). Особливості біологічних уражень ікон Чернігівського регіону. Збірник праць XІX Міжнародної наукової конференції "Сучасні досягнення в науці та освіті", 29 вересня - 6 жовтня 2024 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, С. 142–145 | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-8776-54-0 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/16916 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | мікологічне дослідження | |
| dc.subject | ікони | |
| dc.subject | біологічне ураження | |
| dc.subject | АТФ | |
| dc.subject | мікроміцети | |
| dc.title | Особливості біологічних уражень ікон Чернігівського регіону | |
| dc.type | Стаття |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: