Оцінка життєвого рівня населення узагальненою функцією Харрингтона
| dc.contributor.author | Мороз, В.С. | |
| dc.contributor.author | Мороз, С.В. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-20T21:02:07Z | |
| dc.date.available | 2015-03-20T21:02:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | В статті обґрунтована необхідність та актуальність застосування моделей порівняльної комплексної оцінки розвитку різних економічних явищ у просторі та часі інтегральним показником, в якості якого виступає узагальнена функція Харрингтона. Результити дослідження були порівняні з результатами, отриманими іншими методами та зроблені висновки. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article proved the necessity and urgency of applying models of complex comparative assessment of various economic phenomena in space and time integral sign which serves as a generalized function Harrington. Rezultyty study were compared with results otrymanymyinshymy methods and conclusions. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мороз, В.С. Оцінка життєвого рівня населення узагальненою функцією Харрингтона [Текст] / В. С. Мороз, С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 53-58. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3125 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | населення | uk_UA |
| dc.subject | суспільство | uk_UA |
| dc.subject.udc | 338.24 | uk_UA |
| dc.title | Оцінка життєвого рівня населення узагальненою функцією Харрингтона | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: