Оптимізація процесів у відновлювальному будівництві після руйнування
| dc.contributor.author | Шатрова, Інна | |
| dc.contributor.author | Демидова, Олена | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T07:44:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T07:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто основні напрями оптимізації про¬цесів у відновлю-вальному будівництві після руйнувань, спричинених надзвичайними си-туаціями. Проаналізовано логістичні моделі, можливості повторного використання будівельних матеріалів, екологічні аспекти та управління людськими ресурсами. Запропоновано підходи до ефективного плану-вання та фінансування відновлювальних робіт. Результати дослідження свідчать про можливість скорочення термінів будівництва і зменшення витрат. Робота базується на аналізі українського та міжнарод-ного досвіду. | |
| dc.identifier.citation | Шатрова І. А., Демидова О. О. Оптимізація процесів у відновлювальному будівництві після руйнування. Наука та освіта : зб. пр. ХX Міжнар. наук. конф., 3–11 січня 2026 р., м. Хайдусобосло, Угорщина. Хмельницький : ХНУ, 2025. С. 54-56. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/20575 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | відновлювальне будівництво | |
| dc.subject | оптимізація процесів | |
| dc.subject | будівельні відходи | |
| dc.subject | екологічна безпека | |
| dc.subject | BIM-технології | |
| dc.title | Оптимізація процесів у відновлювальному будівництві після руйнування | |
| dc.type | Стаття |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: