Кіберфізична система раннього виявлення псування продуктів у холодильному обладнанні
| dc.contributor.author | Сак, Андрій Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:11:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена проєктуванню та реалізації мікроконтролерної кіберфізичної системи раннього виявлення псування продуктів у холодильному обладнанні на основі технологій інтернету речей. Актуальність теми зумовлена потребою у своєчасному контролі умов зберігання та якості харчової продукції для запобігання фінансовим втратам та харчовим отруєнням, зокрема в закладах торгівлі, громадського харчування та на харчових складах, де зберігається значна кількість швидкопсувних товарів, таких як м’ясо, молочні вироби, овочі, фрукти та інші продукти. | |
| dc.identifier.citation | Сак А. М. Кіберфізична система раннього виявлення псування продуктів у холодильному обладнанні : кваліфікаційна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2026. 77 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/21312 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 123 Комп’ютерна інженерія | |
| dc.subject | IOT | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | кіберфізична система | |
| dc.subject | мікроконтролер | |
| dc.subject | холодильне обладнання | |
| dc.subject | псування продуктів | |
| dc.subject | датчик температури | |
| dc.subject | датчик газу | |
| dc.title | Кіберфізична система раннього виявлення псування продуктів у холодильному обладнанні | |
| dc.type | Бакалаврські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сак репозиторій_merged.pdf
- Розмір:
- 4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: