Вплив характеристик кадрового складу ВАТ "Будівельнe управління Хмельницької атомної електростанції" на важкість травматизму
| dc.contributor.author | Кирилков, В.А. | |
| dc.contributor.author | Мукосій, Г.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-07T14:36:58Z | |
| dc.date.available | 2013-11-07T14:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано вплив на важкість травмування віку, стажу роботи та кваліфікації працівників ВАТ «Будівельне управління Хмельницької атомної електростанції. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The effect on severity of injuries of personnel age, practical experience and skill level of public corporation Budivelne Upravlinnya of Khmelnytskiy atomic power station is analyzed. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кирилков, В. А. Вплив характеристик кадрового складу ВАТ "Будівельнe управління Хмельницької атомної електростанції" на важкість травматизму [Текст] / В. А. Кирилков, Г. Д. Мукосій // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №4. – С. 267-270. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/681 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | травматизм | uk_UA |
| dc.subject | будівництво | uk_UA |
| dc.subject | зниження травматизму | uk_UA |
| dc.subject.udc | 69.05: 658.382 | uk_UA |
| dc.title | Вплив характеристик кадрового складу ВАТ "Будівельнe управління Хмельницької атомної електростанції" на важкість травматизму | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: