Дослідження характеристик надійності апаратних реалізацій штучних нейронних мереж
| dc.contributor.author | Тітова, В.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-15T13:59:01Z | |
| dc.date.available | 2013-11-15T13:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто переваги та недоліки використання різної елементної бази для апаратної реалізації штучних нейронних мереж з точки зору їх впливу на підвищення відмовостійкості та надійності нейрокомп’ютерів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article reviews the advantages and disadvantages of using different element base for hardware implementation of artificial neural networks in terms of their influence to increase reliability and safety neurocomputers. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Тітова, В. Ю. Дослідження характеристик надійності апаратних реалізацій штучних нейронних мереж [Текст] / В. Ю. Тітова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 5. – С. 215-218. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/708 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | нейрокомп’ютери | uk_UA |
| dc.subject | аналогові НВІС | uk_UA |
| dc.subject | гібридні НВІС | uk_UA |
| dc.subject | систолічні процесори | uk_UA |
| dc.subject | сигнальні процесори | uk_UA |
| dc.subject | нейросигнальні процесори | uk_UA |
| dc.subject | ПЛІС | uk_UA |
| dc.subject | відмовостійкість | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject.udc | 681.3 | uk_UA |
| dc.title | Дослідження характеристик надійності апаратних реалізацій штучних нейронних мереж | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: