Підвищення експлуатаційних характеристик осаджених покриттів на сталі 12X18Н10Т методом термодифузійної обробки
| dc.contributor.author | Лобуряк, В.Я. | |
| dc.contributor.author | Лук'янюк, М.В. | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-14T06:44:38Z | |
| dc.date.available | 2014-05-14T06:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження жаро- та зносостійкості плазмонапилених, гальванічно і електролітично осаджених композиційних покриттів та сталі 12Х18Н10Т після їх хіміко-термічної обробки. Показано, що ХТО в усіх випадках підвищує експлуатаційні властивості покриттів і є ефективним в застосуванні за своєю технологічною простотою і відтворенням результатів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Лобурак, В. Я. Підвищення експлуатаційних характеристик осаджених покриттів на сталі 12X18Н10Т методом термодифузійної обробки [Текст] / В. Я. Лобурак, М. В. Лук'янюк // Проблеми трибології. – 2012. – № 3. – С. 48-51. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/1030 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.891 | uk_UA |
| dc.title | Підвищення експлуатаційних характеристик осаджених покриттів на сталі 12X18Н10Т методом термодифузійної обробки | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ptl_2012_3_3.pdf
- Розмір:
- 258.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: