Дослідження особливостей завадостійкого кодування на основі циклічних кодів
| dc.contributor.author | Слободзян, В.І. | |
| dc.contributor.author | Слівінський, А.М. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T16:53:21Z | |
| dc.date.available | 2014-11-18T16:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано проблеми й особливості завадостійкого кодування інформації. Розглянуто методи опису і принципи побудови циклічних кодів. Розроблено систему кодування/декодування інформації з використанням циклічних кодів. Отримано графічну залежність ймовірності невиявленої помилки на вході приймача інформації від ймовірності помилки в каналі зв’язку. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Problems and features of error correcting coding of information are analysed. The methods of description and principles of construction of cyclic kodes are considered. The system of coding/decoding of information is developed with the use of cyclic kodes. Graphic dependence of probability of unfound out an error is got on the entrance of receiver of information from probability of error in the channel of connection. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Слободзян, В.І. Дослідження особливостей завадостійкого кодування на основі циклічних кодів [Текст] / В. І. Слободзян, А. М. Слівінський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – №2. – С. 104-111. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2109 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | циклічний код | uk_UA |
| dc.subject | породжуючий поліном | uk_UA |
| dc.subject | синдром | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.391 | uk_UA |
| dc.title | Дослідження особливостей завадостійкого кодування на основі циклічних кодів | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: