Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами
| dc.contributor.author | Диха, М.В. | |
| dc.contributor.author | Dykha, M.V. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T18:27:06Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T18:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано, що моделювання системи управління соціально-економічними процесами має ґрунтуватися на інтеграції фінансового й економічного підходів, що дасть змогу забезпечити бюджетно- структурну збалансованість соціально-економічного розвитку, та концептуальному структурно- функціональному взаємозв’язку між донорною (економічною) та акцепторною (соціальною) підсистемами для забезпечення структурно-функціональної збалансованості, раціонального розподілу фінансових ресурсів шляхом інвестицій в розвиток економіки, інфраструктури, на соціальні потреби. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Simulations of socio-economic processes should be based on the integration of financial and economic approaches that will provide the budget and the structural balance of socio-economic development; modeling should be based on conceptual structural-functional relationship between the donor (economic) and acceptor (social) subsystems that provide structural and functional balance, the rational allocation of financial resources for investments in development of economy, infrastructure, social needs. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Диха М. В. Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2, т. 2. – С. 25–28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/5398 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | бюджет | uk_UA |
| dc.subject | видатки | uk_UA |
| dc.subject | розподіл | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | budget | uk_UA |
| dc.subject | allocation | uk_UA |
| dc.subject | expenditure | uk_UA |
| dc.subject | socio-economic development | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject.udc | 338(477) | uk_UA |
| dc.title | Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами | uk_UA |
| dc.title.alternative | Theoretical foundations of simulation budget allocation in the management of socio-economic processes | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диха-16-2.PDF
- Розмір:
- 321.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: