Формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі ТОВ «Цукорагропром», (ВП «Астарта Цукор Наркевичі»), смт. Наркевичі, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.)
| dc.contributor.author | Мельничук, Катерина Вячеславівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T11:10:26Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T11:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства, яка забезпечить його оптимальне використання, сприятиме підвищенню продуктивності та дозволить реалізувати стратегічні завдання організації. Об’єктом дослідження є процес управління виробничим потенціалом підприємства. Предметом дослідження виступають теоретико-методичні засади та практичні аспекти формування системи управління виробничим потенціалом ТОВ «Цукорагопром» ВП «Астарта Цукор Наркевичі». | |
| dc.identifier.citation | Мельничук К. В. Формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі ТОВ «Цукорагропром», (ВП «Астарта Цукор Наркевичі»), смт. Наркевичі, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.) : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 Менеджмент / К. В. Мельничук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2025. – 62 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/19345 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 073 Менеджмент | |
| dc.subject | виробничий потенціал | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.title | Формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі ТОВ «Цукорагропром», (ВП «Астарта Цукор Наркевичі»), смт. Наркевичі, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.) | |
| dc.type | Бакалаврські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: