Особливості розробки комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва
| dc.contributor.author | Мазурець, Олександр Вікторович | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Сергій Станіславович | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-14T12:07:05Z | |
| dc.date.available | 2014-11-14T12:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто передумови та особливості розробки інтерпретатора як ключового компоненту комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва, призначеного для інтерпретації елементів цифрових креслень як образів 3D-об’єктів із метою опису їх формальною мовою опису креслень. Доведена необхідність розробки даного компоненту, визначено його функції, властивості та місце у загальній системі. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ковальчук С. С. Особливості розробки комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва / С. С. Ковальчук, О. В. Мазурець // Інформаційні технології в прикладній геометрії. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : ТДАТУ, 2010. – Вип. 5, т. 4. – C. 80–89. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2015 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Таврійський державний агротехнологічний університет | uk_UA |
| dc.subject | САПР | uk_UA |
| dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
| dc.subject | цифрове креслення, | uk_UA |
| dc.subject | редактор креслень, | uk_UA |
| dc.subject | розпізнавання креслень, | uk_UA |
| dc.subject | нейронні схеми | uk_UA |
| dc.subject.udc | 004.002 | uk_UA |
| dc.title | Особливості розробки комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: