Запровадження інформаційних технологій при дослідженнях процесів зно-шування та проектування вузлів тертя
| dc.contributor.author | Пасічник, Олександр Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T08:46:01Z | |
| dc.date.available | 2020-04-14T08:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-04 | |
| dc.identifier.citation | Пасічник О. А. Запровадження інформаційних технологій при дослідженнях процесів зношування та проектування вузлів тертя / О. А. Пасічник // Сучасний рух науки : тези доп. X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 квіт. 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 184–187. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/8894 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | проектування вузлів тертя | uk_UA |
| dc.subject | зношування | uk_UA |
| dc.title | Запровадження інформаційних технологій при дослідженнях процесів зно-шування та проектування вузлів тертя | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 095_Pasichnyk.pdf
- Розмір:
- 3.61 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: