Дослідження ринку страхових послуг в Україні
| dc.contributor.author | Якимчук, Н.Ю. | |
| dc.contributor.author | Карпенко, В.Л. | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T09:59:21Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T09:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто сучасний стан страхового ринку України, здійснено аналіз відносних, абсолютних та якісних показників діяльності страхових компаній, структури валових страхових премій та валових страхових виплат. Розглянуто основні показники розвитку страхового ринку України. Встановлено особливості, характерні вітчизняному страховому бізнесу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | A modern insurance market of Ukraine condition is considered in the article, the analysis of relative, absolute and highquality indexes of dil'nosti of insurance companies, structure of gross insurance bonuses and gross insurance payments is carried out. The basic indexes of insurance market of Ukraine development are considered. Features, characteristic domestic insurance business, are set. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Якимчук, Н.Ю. Дослідження ринку страхових послуг в Україні [Текст] / Н. Ю. Якимчук, В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, т. 4. – С. 177-183. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3916 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | страхування | uk_UA |
| dc.subject | ринок страхових послуг | uk_UA |
| dc.subject | страхові виплати | uk_UA |
| dc.subject | страхові премії | uk_UA |
| dc.subject | страхові компанії | uk_UA |
| dc.subject.udc | 338 | uk_UA |
| dc.title | Дослідження ринку страхових послуг в Україні | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: