Фактори спрямування розвитку взаємодії страхового та банківського бізнесу
| dc.contributor.author | Михайловська, І.М. | |
| dc.contributor.author | Mykhailovska, I.M. | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-15T12:39:32Z | |
| dc.date.available | 2015-05-15T12:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сучасні тенденції розвитку фінансового ринку з визначенням відповідних факторів, які мають вплив на взаємодію страхового та банківського бізнесу. З’ясовано, що основні фактори подальшого розвитку взаємодії банків і страхових компаній необхідно розглядати в контексті чотирьох блоків: мега, макро, мезота мікрорівнів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the article has researched modern progress of financial market trends are with determination of the proper factors which have an influence on cooperation of insurance and bank business. It is found out, that the basic factors of subsequent development of cooperation of banks and insurance companies must be examined in the context of four blocks: mega, macro, mezoand microlevels. The understanding of the financial mechanism and specificity of the formation of modern banking and insurance integration it is necessary to consider the grounds of the historic features and influencing factors; the systematization of factors in the development of interaction between the banking and insurance business need to be considered in the context of four units: mega, macro, mezoand microlevel. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Михайловська, І. М. Фактори спрямування розвитку взаємодії страхового та банківського бізнесу [Текст] / І. М. Михайловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 232-235. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-5740 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3711 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | взаємодія банків і страхових компаній | uk_UA |
| dc.subject | фактори розвитку взаємодії | uk_UA |
| dc.subject | мегафактори | uk_UA |
| dc.subject | макрофактори | uk_UA |
| dc.subject | мезофактори | uk_UA |
| dc.subject | мікрофактори | uk_UA |
| dc.subject | cooperation of banks and insurance companies, factors of cooperation development | uk_UA |
| dc.subject | megafactors | uk_UA |
| dc.subject | macrofactors | uk_UA |
| dc.subject | mezofactors | uk_UA |
| dc.subject | microfactors | uk_UA |
| dc.subject.udc | 336. 7:368/369:347.734 | uk_UA |
| dc.title | Фактори спрямування розвитку взаємодії страхового та банківського бізнесу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Direction factors of co-operation development of insurance and bank business | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МИХАЙЛОВСЬКА2.pdf
- Розмір:
- 920.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: