Фемінізація міжнародної трудової міграції і проблема збереження людського потенціалу
| dc.contributor.author | Курій, Л.О. | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-03T13:47:34Z | |
| dc.date.available | 2013-09-03T13:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Визначено частку жінок-мігрантів у загальному обсязі міграційних потоків. Досліджено основні фактори і види жіночої міграції. Розглянуто проблеми працевлаштування жінок-мігрантів у світі. Запропоновано заходи зменшення ризиків і збільшення переваг від трудової міграції для жінок з точки зору цілей людського розвитку. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The share of migrating women in the general migrant stock is defined. The main factors and types of female migration are researched. The problems of female migrants’ employment in the world scale are considered. The measures for female migration risks minimization and merits increase in the context of human development goals are suggested | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Курій, Л. О. Фемінізація міжнародної трудової міграції і проблема збереження людського потенціалу [Текст] / Л. О. Курій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 119-122. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/462 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | фемінізація | uk_UA |
| dc.subject | трудова міграція | uk_UA |
| dc.subject | людський потенціал | uk_UA |
| dc.subject | цілі людського розвитку | uk_UA |
| dc.subject.udc | 314.74:316.346.2–055.2(477):331.101.26 | uk_UA |
| dc.title | Фемінізація міжнародної трудової міграції і проблема збереження людського потенціалу | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: