Перерозподіл кредитного портфеля та ресурсів комерційних банків в умовах фінансової кризи за перше півріччя 2009 року
| dc.contributor.author | Олійник, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-18T16:54:21Z | |
| dc.date.available | 2015-03-18T16:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано процеси перерозподілу кредитного ринку та ресурсів комерційних банків України в умовах світової фінансової кризи. Акцентовано увагу на доларизації кредитного портфеля фізичних та юридичних осіб комерційних банків | uk_UA |
| dc.description.abstract | Analyzed is the process of redistribution credit markets and deposit resources in the banks of Ukraine during the financial crisis. Accepted is the problem dollarization of credit portfolio in banking system. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Олійник, А.В. Перерозподіл кредитного портфеля та ресурсів комерційних банків в умовах фінансової кризи за перше півріччя 2009 року [Текст] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 141-147. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3057 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | кредит | uk_UA |
| dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
| dc.subject | кредитний ринок | uk_UA |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UA |
| dc.subject | доларизація | uk_UA |
| dc.subject.udc | 336.77(477) | uk_UA |
| dc.title | Перерозподіл кредитного портфеля та ресурсів комерційних банків в умовах фінансової кризи за перше півріччя 2009 року | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: