Розробка та дослідження прямого методу квантування за рівнем для вимірювання розмаху гармонійних сигналів
| dc.contributor.author | Петрушак, Володимир Степанович | |
| dc.contributor.author | Петрушак, Оксана Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T21:02:56Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T21:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Розроблено новий метод вимірювання розмаху гармонійних сигналів, який базується на відомому методі квантування за рівнем. Запропоновано структурну схему для реалізації розробленого методу. Представлені осцилограми сигналів, які підтверджують працездатність розробленого пристрою. Вказано переваги розробленого методу порівняно з методами, які базуються на перетворенні змінної напруги в постійну. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Петрушак В. С. Розробка та дослідження прямого методу квантування за рівнем для вимірювання розмаху гармонійних сигналів / В. С. Петрушак, О. М. Петрушак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Технічні науки. – 2006. – Вип. 4 (39). – С. 148-151. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1728-4260 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/4406 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Житомирський державний технологічний університет | uk_UA |
| dc.subject | розмах сигналу | uk_UA |
| dc.subject | амплітуда | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.317 | uk_UA |
| dc.title | Розробка та дослідження прямого методу квантування за рівнем для вимірювання розмаху гармонійних сигналів | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: