Система економного нічного освітлення активованого руховими впливами
| dc.contributor.author | Шелест, Андрій Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T13:00:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T13:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою дипломної роботи є визначити умови та характеристики ефективної системи нічного освітлення, спричиненої руховими впливами, а також оцінити алгоритми управління в кіберфізичних рамках адаптивного освітлення, щоб мінімізувати споживання енергії. Об’єктом дослідження є робота системи нічного освітлення з інтегрованими датчиками руху. Предметом дослідження є методи керування та енергозбереження в системах нічного освітлення, що реагують на рухові активності. У процесі дослідження була використана методологія систематичного огляду літератури для аналізу сучасних технологій в даній предметній області дослідження. | |
| dc.identifier.citation | Шелест А. І. Система економного нічного освітлення активованого руховими впливами : кваліфікаційна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / А. І. Шелест ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2025. –79 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/18628 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 123 Комп’ютерна інженерія | |
| dc.subject | сенсори руху | |
| dc.subject | система освітлення | |
| dc.subject | енергозбереження | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | інтелектуальне керування | |
| dc.subject | кіберфізична система | |
| dc.title | Система економного нічного освітлення активованого руховими впливами | |
| dc.type | Бакалаврські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Кваліфікаційна робота Шелест КІ2-21-2 (1).pdf
- Розмір:
- 2.88 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: