Особливоств об’ємно-планувальних рішень сейсмостійких будівель
| dc.contributor.author | Гетун, Г.В. | |
| dc.contributor.author | Баліна, О.І | |
| dc.contributor.author | Безклубенко, І.С. | |
| dc.contributor.author | Буценко, Ю.П. | |
| dc.contributor.author | Соломін, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T13:53:34Z | |
| dc.date.available | 2021-11-04T13:53:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-12 | |
| dc.description.abstract | Обгрунтовано, що проєктування сейсмостійких будівель у першу чергу забезпечується: правильним вибором об’ємно-планувальних рішень і конфігурації, проектуванням антисейсмічних замкнутих відсіків простих форм, симетричними конструктивними схемами, рівномірним розподілом жорсткостей конструкцій та ваги. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Особливоств об’ємно-планувальних рішень сейсмостійких будівель / Г. В. Гетун, О. І. Баліна, І. С. Безклубенко, Ю. П. Буценко, А. В. Соломін // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листоп. 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 80-85. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-330-397-0 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10659 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | сейсмостійкість | uk_UA |
| dc.subject | будівля | uk_UA |
| dc.subject | псевдосиметрія | uk_UA |
| dc.subject.udc | 001+378 | uk_UA |
| dc.title | Особливоств об’ємно-планувальних рішень сейсмостійких будівель | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: