Експериментальні дослідження руйнування поліетиленових та поліпропіленових плівок
| dc.contributor.author | Синюк, О.М. | |
| dc.contributor.author | Synyuk, O.M. | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T12:54:28Z | |
| dc.date.available | 2018-06-08T12:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Експериментально досліджено залежність питомої енергії утворення одиниці вільної поверхні перероблених поліетиленової та поліпропіленової плівок при різних значеннях конструкційних та технологічних параметрів валко- вого пристрою. Отримані в результаті апроксимації результатів досліджень рівняння дозволяють описати зміну питомої енергії утворення одиниці вільної поверхні при переробці поліпропіленових та поліетиленових плівок від конструктивних та технологічних параметрів пристрою із зубчастими валками, а саме від частоти обертання зубча- стих валків та кроку зубців. Дані залежності можуть використовуватись при розрахунках технологічних та конструкційних параметрів обладнання для переробки полімерних відходів легкої промисловості. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dependence of the specific energy of formation of the free surface unit of recycled polyethylene and polypropylene films on various values of structural and technological parameters of a roller device was experimentally investigated. The equations obtained from the approximation of the results of the investigation can describe the change in the specific energy of the formation of a free surface unit during the recycling of polypropylene and polyethylene films from the structural and technological parameters of the device with toothed rolls, namely the frequency of rotation of the toothed rolls and the step of the teeth. These dependencies can be used in calculations of technological and structural parameters of equipment for the recycling of polymeric waste from light industry. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Синюк, О.М. Експериментальні дослідження руйнування поліетиленових та поліпропіленових плівок [Текст] / О. М. Синюк // Проблеми трибології. – 2017. – №4. – С. 51-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/6471 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | відходи | uk_UA |
| dc.subject | полімер | uk_UA |
| dc.subject | валковий пристрій | uk_UA |
| dc.subject | експеримент | uk_UA |
| dc.subject | руйнування | uk_UA |
| dc.subject | питома енергія | uk_UA |
| dc.subject | waste | uk_UA |
| dc.subject | polymer | uk_UA |
| dc.subject | roller device | uk_UA |
| dc.subject | experiment | uk_UA |
| dc.subject | destruction | uk_UA |
| dc.subject | specific energy | uk_UA |
| dc.subject.udc | 678.023.5 | uk_UA |
| dc.title | Експериментальні дослідження руйнування поліетиленових та поліпропіленових плівок | uk_UA |
| dc.title.alternative | Experimental research of destruction of polyethylene and polypropylene films | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ptl_2017_4_10.pdf
- Розмір:
- 364.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: