Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницької області
| dc.contributor.author | Сидорчук, І.П. | |
| dc.contributor.author | Sydorchuk, I.P. | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-19T09:57:57Z | |
| dc.date.available | 2015-05-19T09:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті проведено статистикоекономічне оцінювання стану інноваційної діяльності в промисловості Хмельницької області загалом та машинобудівної галузі зокрема. Визначено основні фактори, що впливають на рівень їх інноваційного розвитку. Сформовано пріоритетні завдання для стимулювання подальшого інноваційного розвитку машинобудівного комплексу регіону в сучасних умовах господарювання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The main of the article is to provide statistical and economic evaluation of the state of innovation in the industry of Khmelnitsky region in general and engineering industry in particular, determine the major factors of influencing the level of their innovation development. Engineering industry is producer of machinery and equipment for other branches of economy. That is why in terms of innovative development engineering enterprises ensure the transfer of all sectors of the economy to the use of the latest technologies. But innovative development of enterprises of mechanical engineering of Khmelnitsky region is at the primary stage and not systematic, due to insufficient state influence, including legislative, antitrust, patent and license, financial regulation. Also management of machinebuilding enterprise must use the administrative, economical and moral means of stimulation of innovation development. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сидорчук, І. П. Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницької області [Текст] / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 170-174. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-5740 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3735 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | промисловість | uk_UA |
| dc.subject | машинобудування | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | фактори | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | industry | uk_UA |
| dc.subject | machine-building | uk_UA |
| dc.subject | innovative development | uk_UA |
| dc.subject | factors | uk_UA |
| dc.subject | innovation potential | uk_UA |
| dc.subject.udc | 330.341.1 | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницької області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of dynamics of main indicators of innovation development of industrial and machine-building industry of Khmelnytskyi region | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: