Чинники управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності промислових підприємств
| dc.contributor.author | Параска, І.П. | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-04T12:44:09Z | |
| dc.date.available | 2014-04-04T12:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано чинники забезпечення фінансової стійкості промислових підприємств. Визначено їх перелік, наслідки дії, взаємодію на рівні взаємного доповнення, отримання синергічних ефектів. Визначено загальні підходи до управління активами промислових підприємств на основі критеріїв дотримання фінансової стійкості та збільшення господарських ефектів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Analyzes the factors ensure the financial sustainability of industrial enterprises. Determined their list, the consequences of actions, interactions at the level of complementarity, a synergistic effect. The general approaches to asset management industry based on the criteria for compliance with financial stability and increase the economic effects. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Параска, І. П. Чинники управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / І. П. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 129-131. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/874 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | фінансове забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | чинники | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
| dc.subject.udc | 338.45:658.14.17(477) | uk_UA |
| dc.title | Чинники управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності промислових підприємств | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: