Метод керування інтегрованою енергетичною мережею
| dc.contributor.author | Мартинюк, Віталій Богданович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-01T18:17:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-01T18:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Мета кваліфікаційної роботи – розробка методу керування інтегрованою енергетичною мережею. Проведено огляд літературних джерел та патентних даних про методи керування інтегрованими енергетичними системами. Розроблено математичну модель процесів перетворення та розподілу енергії в інтегрованій мережі. Розроблено імітаційну модель методу керування інтегрованою енергетичною мережею в середовищі MATLAB/Simulink та проведено дослідження перехідних процесів. | |
| dc.identifier.citation | Мартинюк В. Б. Метод керування інтегрованою енергетичною мережею : кваліфікаційна робота магістра : 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / В. Б. Мартинюк; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2025. –96 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/20128 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
| dc.subject | інтегрована енергетична мережа | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | метод керування | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | перехідні процеси | |
| dc.subject | стійкість енергосистеми | |
| dc.subject | розподілена генерація | |
| dc.title | Метод керування інтегрованою енергетичною мережею | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Мартинюк репозитарій.pdf
- Розмір:
- 3.85 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: