Моделювання процесів електродинаміки та тепловтрат у камері при азотуванні
| dc.contributor.author | Колісник, Р.В. | |
| dc.contributor.author | Драч, Ілона Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Бабак, Олег | |
| dc.contributor.author | Вичавка, Анатолій | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T10:06:10Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T10:06:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Одержані розв’язки задач електродинаміки та теплопровідності описують кінетику нагріву при операції хіміко-термічної обробки зразка з інструментальної сталі марки Р6М5 і враховують силу струму на індукторі, зміни тепло- та електрофізичних властивостей сталі та теплові втрати через конвекцію, випромінювання, процес азотування. | |
| dc.description.sponsorship | Хмельницька обласна організація СНІО України | |
| dc.identifier.citation | Колісник, Р. В., Драч, І. В., Бабак, О. П., Вичавка, А. А. (2024). Моделювання процесів електродинаміки та тепловтрат у камері при азотуванні. Збірник праць XІX Міжнародної наукової конференції "Сучасні досягнення в науці та освіті", 29 вересня - 6 жовтня 2024 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, С. 79 – 84 | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-8776-54-0 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/16894 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | хіміко-термічна обробка | |
| dc.subject | метод скінчениих елементів | |
| dc.subject | задачі електродинаміки та теплопровідності | |
| dc.title | Моделювання процесів електродинаміки та тепловтрат у камері при азотуванні | |
| dc.type | Стаття |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: