Економіко-демографічні чинники відтворення людського капіталу України
| dc.contributor.author | Ніколайчук, М.В. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T09:12:21Z | |
| dc.date.available | 2015-03-10T09:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано вплив економіко-демографічних чинників відтворення людського капіталу України. Виявлено негативні тенденції для людського капіталу від погіршення демографічної ситуації, через зменшення числа носіїв та водночас позитивні економічні передумови для поліпшення його якісних показників та ефективності використання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Influence of economyand demographic factors of recreation of human capital of Ukraine is analysed. Found out negative tendencies for a human capital from worsening of demographic situation, through diminishing of number of transmitters and at the same time positive economic pre-conditions for the improvement of him high-quality indexes and efficiency of the use. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ніколайчук, М. В. Економіко-демографічні чинники відтворення людського капіталу України [Текст] / М. В. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 23-27. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2863 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | економіка знань | uk_UA |
| dc.subject | економіко-демографічні чинники | uk_UA |
| dc.subject.udc | 331.5 | uk_UA |
| dc.title | Економіко-демографічні чинники відтворення людського капіталу України | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: