Моніторинг показників стратегічного маркетингу в реалізації зовнішньоекономічної політики машинобудівних підприємств
| dc.contributor.author | Каткова, Т.І. | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-03T13:49:03Z | |
| dc.date.available | 2013-09-03T13:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано систему критеріїв оцінки конкурентоспроможності, інноваційної активності та інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства. Визначено групи показників моніторингу стратегічного маркетингу, що включають показники ефективності управління виробничим процесом, обіговими засобами, збутом та просуванням товару на ринок, конкурентоспроможності та ціни | uk_UA |
| dc.description.abstract | The system of criteria for evaluating competitiveness, innovation activity and innovation potential of machine-building enterprise. Defined group of indicators for monitoring the strategic marketing, including performance process control, circulating means, marketing and promotion at the market, and competitive prices. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Каткова, Т. І. Моніторинг показників стратегічного маркетингу в реалізації зовнішньоекономічної політики машинобудівних підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 150-154. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/467 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | стратегічний маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject.udc | 338.45:339.138:339.9 | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг показників стратегічного маркетингу в реалізації зовнішньоекономічної політики машинобудівних підприємств | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: