Оцінка когнітивних і психомоторних функцій у пацієнтів після ішемічного інсульту залежно від термінів реабілітації з використанням комп’ютерних нейропсихофізіологічних тестів
| dc.contributor.author | Голяченко, Андрій | |
| dc.contributor.author | Майструк, Микола | |
| dc.contributor.author | Скрипка, Ілія | |
| dc.contributor.author | Golyachenko, Andriy | |
| dc.contributor.author | Maistruk, Mykola | |
| dc.contributor.author | Skrypka, Iliia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T07:14:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T07:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – визначення рівня когнітивних та психомоторних функцій у пацієнтів після ішемічного інсульту з урахуванням ефективності ранньої та пізньої реабілітації. Матеріали і методи. В дослідженні взяли участь 43 пацієнти з ішемічним інсультом, які пройшли лікування у відділенні нейреабілітації. Пацієнтів було розділено на дві групи за періодами реабілітації: рання реабілітація, що розпочалася до 30 днів із моменту госпіталізації (28 пацієнтів), та пізня реабілітація, що розпочалася після 30 днів із часу госпіталізації (15 пацієнтів). Когнітивні та психомоторні функції вимірювали у всіх пацієнтів, які брали участь у дослідженні, за допомогою системи вимірювання нейропсихофізіологічних змінних «Нейро-МВП», що включала тести для оцінки пам'яті, уваги, координації рук і очей та швидкості реакції. Вимірювання повторювали перед початком та в кінці реабілітаційного циклу. Результати. Рання реабілітація призвела до значного поліпшення більшості досліджуваних параметрів, включаючи пам'ять, увагу, швидкість мислення та точність рухів. Пізня реабілітація супроводжувалася поліпшенням результатів досліджуваних показників у меншій мірі, ніж рання реабілітація. Поліпшення часових та якісних параметрів спостерігалося в обох групах пацієнтів, які проходили ранню та пізню реабілітацію. Висновки. Рання реабілітація пацієнтів після ішемічного інсульту сприяла кращому відновленню когнітивних та психомоторних функцій, ніж пізня реабілітація. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to assess cognitive and psychomotor functions in patients after ischemic stroke depending on the timing of rehabilitation initiation using computerized neuropsychophysiological tests. The study included 43 patients who had experienced an ischemic stroke and were undergoing treatment in a neurorehabilitation department. Participants were divided into two groups according to the timing of rehabilitation initiation. The early rehabilitation group consisted of 28 patients who began rehabilitation within 30 days after hospitalization, whereas the late rehabilitation group included 15 patients who started rehabilitation more than 30 days after hospitalization. Cognitive and psychomotor functions were assessed using the Neuro-MVP system for measuring neuropsychophysiological variables. The testing protocol included tasks evaluating attention, working memory, visual perception, hand-eye coordination, reaction time, and accuracy of task performance. Measurements were performed twice, before the beginning of the rehabilitation cycle and after its completion. Statistical analysis was conducted using SPSS IBM Statistics 26. The level of statistical significance was set at p < 0,05. The results demonstrated that early rehabilitation was associated with statistically significant improvements in the majority of assessed cognitive and psychomotor parameters. Significant reductions in task completion time and reaction time, as well as improvements in attention, memory performance, and coordination accuracy, were observed after the rehabilitation cycle. In contrast, patients who initiated rehabilitation later demonstrated significant improvements in a smaller number of parameters. Although positive changes were observed in both groups, the magnitude and consistency of improvement were more pronounced in patients undergoing early rehabilitation. In conclusion, early initiation of rehabilitation after ischemic stroke contributes to more substantial recovery of cognitive and psychomotor functions compared with delayed rehabilitation. Computerized neuropsychophysiological testing represents a promising tool for objective monitoring of functional changes during rehabilitation and may support the development of individualized rehabilitation strategies for patients recovering from stroke. | |
| dc.identifier.citation | Голяченко А., Майструк М., Скрипка І. Оцінка когнітивних і психомоторних функцій у пацієнтів після ішемічного інсульту залежно від термінів реабілітації з використанням комп’ютерних нейропсихофізіологічних тестів // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. 2026. No. 1. P. 15-23. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31891/pcs.2026.1.2 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/21081 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | інсульт | |
| dc.subject | реабілітація | |
| dc.subject | когнітивні функції | |
| dc.subject | психомоторні функції | |
| dc.subject | комп'ютерна нейропсихофізіологічна діагностика | |
| dc.subject | stroke | |
| dc.subject | rehabilitation | |
| dc.subject | cognitive functions | |
| dc.subject | psychomotor functions | |
| dc.subject | computer neuropsychophysiological diagnostics | |
| dc.subject.udc | 616.831-005.1:615.825:159.9 | |
| dc.title | Оцінка когнітивних і психомоторних функцій у пацієнтів після ішемічного інсульту залежно від термінів реабілітації з використанням комп’ютерних нейропсихофізіологічних тестів | |
| dc.title.alternative | Assessment of cognitive and psychomotor functions in patients after ischemic stroke depending on the terms of rehabilitation using comp intense neuropsychophysiological tests | |
| dc.type | Стаття |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: