Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища
| dc.contributor.author | Ковтун, В.В. | |
| dc.contributor.author | Дорофєєв, О.А. | |
| dc.contributor.author | Kovtun, V.V. | |
| dc.contributor.author | Dorofeyev, O.A. | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T14:17:22Z | |
| dc.date.available | 2015-11-24T14:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В статті обґрунтовується можливість використання апарату теорії пластичності для оцінки напруженодеформованого стану дискретного середовища з урахуванням принципових відмінностей законів деформування пластичних і дискретних середовищ. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The possibility of using the theory of plasticity for the evaluation of the strained state of a discrete medium, taking into account the fundamental differences between the laws of plastic deformation and discrete media is proved in the article. The most promising for this seems to be using plastic flow rheological models that take into account the specific features of discrete materials deformation such as the internal friction impact and dilatation. There are three fundamental differences between discrete deformation of materials and plastic deformation of solids: the impact of internal Coulomb friction on the deformation process as in the extreme, and in untillimited states; dilatation and the significant impact on the nature of the material deformation which affects discrete type of stressstrain condition. It was admitted that one of the possible reasons for failing the conditions of fields coaxiality characteristics can be discrepancy of structures in stress tensors and speed deformation. This assumption proves how to satisfy the condition of coaxiality characteristics in stress fields and speed deformation. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища [Текст] / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – №3. – С. 6-12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/4231 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | дискретне середовище | uk_UA |
| dc.subject | внутрішнє кулонове тертя | uk_UA |
| dc.subject | дилатансія | uk_UA |
| dc.subject | discrete environment | uk_UA |
| dc.subject | internal Coulomb friction | uk_UA |
| dc.subject | dilatation | uk_UA |
| dc.subject.udc | 624.13 | uk_UA |
| dc.title | Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища | uk_UA |
| dc.title.alternative | Using the apparatus of the theory of plasticity for the evaluation of the deflected mode of a discrete medium | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: