Вплив кріплень у SolidWorks Simulation на працездатність деталей
dc.contributor.author | Псьол, Сергій Васильович | |
dc.contributor.author | Рудик, Олександр Юхимович | |
dc.contributor.author | Андрійчук, Богдан Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T18:28:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T18:28:02Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | При випробуванні на статичне навантаження при однаковому його значенні, але залежно від способу кріплення, утворюються істотно різні результати, які конструкторам необхідно враховувати. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Псьол С. В. Вплив кріплень у SolidWorks Simulation на працездатність деталей / С. В. Псьол, О. Ю. Рудик, Б. В. Андрійчук // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22–23 лютого 2021 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – С. 88-91. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10195 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтава : ПУЕТ | uk_UA |
dc.subject | SolidWorks Simulation | uk_UA |
dc.subject | статичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | von Mises | uk_UA |
dc.subject | переміщення | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | запас міцності | uk_UA |
dc.title | Вплив кріплень у SolidWorks Simulation на працездатність деталей | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: