Індикатори фінансової стійкості як інструментарій діагностики діяльності підприємств з виробництва взуття на прикладі підприємства ТОВ «ЛІТМА» (м. Хмельницький)
| dc.contributor.author | Зварич, Вікторія Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T08:45:33Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T08:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Предметом дослідження є: принципи та методи, які застосовуються для підвищення фінансової стійкості підприємства Підприємство-об’єкт дослідження ТОВ «ЛІТМА» (м, Хмельницький) За результатами дослідження сформульовані рекомендаційні заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства на прикладі ТОВ «ЛІТМА» Одержані результати можуть бути використані у практичній діяльності підприємств з виробництва взуття, в т.ч. ТОВ «ЛІТМА» | |
| dc.identifier.citation | Зварич В. О. Індикатори фінансової стійкості як інструментарій діагностики діяльності підприємств з виробництва взуття на прикладі підприємства ТОВ «ЛІТМА» (м. Хмельницький) : дипломна робота магістра : 051 Економіка. Економіка і аналітика бізнесу / В. О. Зварич ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2024. - 68 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/17916 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 051 Економіка. Економіка і аналітика бізнесу | |
| dc.subject | фінансова стійкість підприємства | |
| dc.subject | підвищення фінансової стійкості | |
| dc.subject | фінансовий стан | |
| dc.subject | ліквідність активів | |
| dc.subject | платоспроможність | |
| dc.subject | фінансова безпека | |
| dc.subject | рівновага | |
| dc.title | Індикатори фінансової стійкості як інструментарій діагностики діяльності підприємств з виробництва взуття на прикладі підприємства ТОВ «ЛІТМА» (м. Хмельницький) | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: