Організаційно-функціональна модель забезпечення екологічної безпеки Хмельницької області під час техногенних надзвичайних ситуацій
| dc.contributor.author | Редик, Віталій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:53:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T14:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню проблем забезпечення екологічної та техногенної безпеки на регіональному рівні на прикладі Хмельницької області. У роботі проаналізовано сучасні техногенні ризики та господарські фактори небезпеки, характерні для регіону, з урахуванням особливостей промислової, енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури. На основі проведеного аналізу обґрунтовано складові організаційно-функціональної моделі забезпечення екологічної безпеки Хмельницької області під час техногенних надзвичайних ситуацій, визначено її структуру, функції та ключові суб’єкти управління. Запропоновано комплекс інструментів і заходів підвищення ефективності реалізації моделі. | |
| dc.identifier.citation | Редик В. О. Організаційно-функціональна модель забезпечення екологічної безпеки Хмельницької області під час техногенних надзвичайних ситуацій : кваліфікаційна робота магістра : 101 Екологія / В. О. Редик ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2025. – 78 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/20230 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 101 Екологія | |
| dc.subject | екологічна безпека | |
| dc.subject | техногенна надзвичайна ситуація | |
| dc.subject | модель | |
| dc.subject | захист населення | |
| dc.title | Організаційно-функціональна модель забезпечення екологічної безпеки Хмельницької області під час техногенних надзвичайних ситуацій | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: