Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств
| dc.contributor.author | Ковінько, Олена Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T15:35:35Z | |
| dc.date.available | 2020-01-24T15:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Проведена оцінка бізнес-діяльності вітчизняних агарних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації. Проаналізована структура виробництва та споживання сільськогосподарської продукції в Україні, динаміка експортно-імпортних операцій України з аграрною продукцією. Визначено потенційні можливості аграрних підприємств України в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ковінько О. М. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств / О. М. Ковінько // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 4. – С. 32-47. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/8659 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-діяльність | uk_UA |
| dc.subject | квоти | uk_UA |
| dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
| dc.subject | аграрна продукція | uk_UA |
| dc.subject | експорт | uk_UA |
| dc.subject | імпорт | uk_UA |
| dc.subject | диверсифікація експорту | uk_UA |
| dc.subject | зовнішня торгівля | uk_UA |
| dc.subject.udc | 339.9:338.43 | uk_UA |
| dc.title | Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: