Управління фінансовою стійкістю діяльності підприємств будівельної галузі на прикладі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» (м. Хмельницький)
| dc.contributor.author | Попилюшко, Ілона Сергіїна | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T09:49:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T09:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Предметом дослідження є особливості господарювання, фінансовий стан, проблеми та перспекти розвитку підприємства будівельної галузі. Підприємство-об’єкт дослідження ТДВ «Хмельницькзалізобетон (м. Хмельницький). За результатами дослідження сформульовані рекомендаційні заходи щодо оцінювання та підвищення рівня фінансової стійкості ТДВ «Хмельницькзалізобетон». Одержані результати можуть бути використані у практичній діяльності ТДВ «Хмельницькзалізобетон (м. Хмельницький). | |
| dc.identifier.citation | Попилюшко І. С. Управління фінансовою стійкістю діяльності підприємств будівельної галузі на прикладі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» (м. Хмельницький) : кваліфікаційна робота магістра : 051 Економіка / І. С. Попилюшко ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2023. – 89 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/15303 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 051 Економіка. Економіка підприємства | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | цілі та завдання управління фінансовою стійкістю діяльності підприємства | |
| dc.subject | механізм управління фінансовою стійкістю та його складові елементи | |
| dc.subject | основні показники та методи проведення оцінювання фінансової стійкості підприємства | |
| dc.title | Управління фінансовою стійкістю діяльності підприємств будівельної галузі на прикладі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» (м. Хмельницький) | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: