Цифрові технології прогнозування попиту як стратегічний чинник товарної політики в Україні
| dc.contributor.author | Камінська, М.С. | |
| dc.contributor.author | Решміділова, С.Л. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T10:03:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T10:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Камінська М.С., Решміділова С.Л. Цифрові технології прогнозування попиту як стратегічний чинник товарної політики в Україні // Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2025 р. / ВСП Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» ; за заг. наук. ред. д.-ра екон. наук, доц. А. В. Савіцького. Хмельницький, 2025. С. 117-121. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/19982 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.subject | попит | |
| dc.subject | товарна політика | |
| dc.subject | стратегія | |
| dc.subject | економіка | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | forecasting | |
| dc.subject | demand | |
| dc.subject | commodity policy | |
| dc.subject | strategy | |
| dc.subject | economy | |
| dc.title | Цифрові технології прогнозування попиту як стратегічний чинник товарної політики в Україні | |
| dc.type | Тези доповідей |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Макет_Зб._наук. праць ХПФК_№6_2025_-117-121.pdf
- Розмір:
- 584.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: