Стан та перспективи зелених насаджень міста Хмельницького
| dc.contributor.author | Лещук, Я.М. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-04T20:35:26Z | |
| dc.date.available | 2023-04-04T20:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано роль озеленення та його значення для збалансованого розвитку, вивчено світовий та український досвід зелених насаджень для міського середовища, охарактеризовано успішні практики озеленення та ревіталізації. Проаналізовано кількісні показники міста Хмельницького та в розрізі мікрорайонів міста. запропоновано рекомендації для покращення і розвику зелених насаджень міста на основі природоорієнтованих та інноваційних рішень. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Лещук Я. М. Стан та перспективи зелених насаджень міста Хмельницького : дипломна робота магістра : 101 Екологія / Я. М. Лещук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2022. – 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/13520 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | 101 Екологія | uk_UA |
| dc.subject | зелені насадження загального користування | uk_UA |
| dc.subject | парк | uk_UA |
| dc.subject | сквер | uk_UA |
| dc.subject | місто Хмельницький | uk_UA |
| dc.subject | показник озеленення | uk_UA |
| dc.title | Стан та перспективи зелених насаджень міста Хмельницького | uk_UA |
| dc.type | Магістерські роботи | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Лещук ост.pdf
- Розмір:
- 2.42 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: