Самоконтроль як чинник зменшення прояву агресії у підлітків
| dc.contributor.author | Правицька, Марія Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T07:29:17Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T07:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Обʼєкт дослідження - прояви агресії у підлітків. Предмет дослідження - вплив самоконтролю на зменшення агресивних проявів у підлітковому віці. Згідно результатів дослідження напрацьовано пакет психодіагностичного інструментарію, який має на меті впровадження фахових програм по розвитку навичок самоконтролю для зменшення прояву агресії у підлітків. Розроблено тренінг психологічної підтримки підлітків з проявами девіантної та агресивної поведінки, через напрацювання в методі самоконтролю. Матеріали роботи можуть бути використані спеціалістами соціально-психологічної сфери, освітянами, медичними працівниками та батьками, які працюють та тісно спілкуються з підлітками, для зниження проявів агресії та формування навичок самоконтролю в молодіжному середовищі. | |
| dc.identifier.citation | Правицька М. В. Самоконтроль як чинник зменшення прояву агресії у підлітків: кваліфікаційна робота магістра : 053 Психологія / М. В. Працька ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2024. – 77 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/17680 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | |
| dc.subject | 053 Психологія | |
| dc.subject | самоконтроль | |
| dc.subject | агресія | |
| dc.subject | підлітковий вік | |
| dc.subject | девіантна поведінка | |
| dc.subject | соціальна група | |
| dc.subject | ідентичність | |
| dc.title | Самоконтроль як чинник зменшення прояву агресії у підлітків | |
| dc.type | Магістерські роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: